黃岡師范學院成人高考報名輔導咨詢
專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 學習形式 | 錄取后學費 | 網(wǎng)上報名 |
---|---|---|---|---|---|
語文教育 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
物流管理 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
法律事務 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
電子商務 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
市場營銷 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
英語教育 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
美術(shù)教育 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
音樂教育 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
數(shù)學教育 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
計算機應用技術(shù) | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
機電一體化技術(shù) | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
建筑工程技術(shù) | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
會計 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 學習形式 | 錄取后學費 | 網(wǎng)上報名 |
---|---|---|---|---|---|
漢語言文學 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
英語 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
土木工程 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
體育教育 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
學前教育 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
教育技術(shù)學 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
美術(shù)學 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
環(huán)境設(shè)計 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
音樂學 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
政治學與行政學 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
思想政治教育 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
法學 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 學習形式 | 錄取后學費 | 網(wǎng)上報名 |
---|---|---|---|---|---|
漢語言文學 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
商務英語 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
英語 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
學前教育 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
美術(shù)學 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
環(huán)境設(shè)計 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
音樂學 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
生物科學 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
體育教育 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
教育技術(shù)學 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
工程造價 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
汽車服務工程 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
電氣工程及其自動化 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
土木工程 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
物理學 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
化學 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
思想政治教育 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
法學 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
政治學與行政學 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
計算機科學與技術(shù) | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
工商管理 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
版權(quán)所有,本網(wǎng)站內(nèi)容禁止轉(zhuǎn)載
本網(wǎng)所提供的信息僅供學習交流使用,官方信息以湖北省教育考試院發(fā)布為準
報名地址:湖北省科技創(chuàng)業(yè)大廈A座2樓
鄂公網(wǎng)安備:42011102001592號???鄂ICP備14009716-5號