
華中科技大學2015年理工類專業(yè)在湖北省招生計劃
湖北高考網(wǎng)獲悉,2015年華中科技大學理工類專業(yè)在湖北省招生計劃如下:
院系名稱 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|
數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2 | |
數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 信息與計算科學 | 5 | |
數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 統(tǒng)計學 | 6 | |
數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學(基礎學科拔尖人才培養(yǎng)實驗班) | 5 | |
物理學院 | 物理學 | 4 | |
物理學院 | 應用物理學 | 20 | |
物理學院 | 物理學(基礎學科拔尖人才培養(yǎng)實驗班) | 5 | |
物理學院 | 物理學(嚴濟慈物理學英才班) | 2 | |
化學與化工學院 | 化學 | 3 | |
化學與化工學院 | 應用化學 | 19 | |
化學與化工學院 | 化學工程與工藝 | 19 | |
機械科學與工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 66 | |
機械科學與工程學院 | 測控技術與儀器(精密儀器) | 16 | |
機械科學與工程學院 | 工業(yè)工程 | 10 | |
機械科學與工程學院 | 機械設計制造及其自動化(海軍艦船軍械技術干部) | 7 | 只招男生 |
機械科學與工程學院 | 機械設計制造及其自動化(機械卓越計劃實驗班) | 2 | |
材料科學與工程學院 | 材料成型及控制工程 | 45 | |
材料科學與工程學院 | 材料科學與工程 | 8 | |
材料科學與工程學院 | 功能材料 | 6 | |
材料科學與工程學院 | 電子封裝技術 | 8 | |
材料科學與工程學院 | 材料成型及控制工程(材料卓越計劃實驗班) | 6 | |
材料科學與工程學院 | 材料成型及控制工程(專項計劃) | 4 | 貧困地區(qū)專項計劃 |
能源與動力工程學院 | 能源與動力工程 | 49 | |
能源與動力工程學院 | 新能源科學與工程 | 6 | |
能源與動力工程學院 | 核工程與核技術 | 5 | |
能源與動力工程學院 | 能源與動力工程(能源卓越計劃實驗班) | 3 | |
能源與動力工程學院 | 能源與動力工程(專項計劃) | 5 | 貧困地區(qū)專項計劃 |
電氣與電子工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 68 | |
電氣與電子工程學院 | 電氣工程及其自動化(電氣卓越計劃實驗班) | 5 | |
船舶與海洋工程學院 | 輪機工程 | 7 | |
船舶與海洋工程學院 | 船舶與海洋工程 | 19 | |
船舶與海洋工程學院 | 船舶與海洋工程(專項計劃) | 4 | 貧困地區(qū)專項計劃 |
生命科學與技術學院 | 生物科學(國家理科培養(yǎng)基地) | 10 | |
生命科學與技術學院 | 生物技術 | 9 | |
生命科學與技術學院 | 生物信息學 | 7 | |
生命科學與技術學院 | 生物信息學(基地班) | 6 | |
生命科學與技術學院 | 生物醫(yī)學工程 | 10 | |
生命科學與技術學院 | 生物制藥 | 8 | |
生命科學與技術學院 | 生物醫(yī)學工程(生醫(yī)卓越計劃實驗班) | 4 | |
生命科學與技術學院 | 生物技術(基礎學科生物科學與技術實驗班) | 3 | |
生命科學與技術學院 | 生物醫(yī)學工程(專項計劃) | 3 | 貧困地區(qū)專項計劃 |
生命科學與技術學院 | 生物醫(yī)學工程(工程科學學院) | 2 | |
電子信息與通信學院 | 電子信息工程 | 39 | |
電子信息與通信學院 | 通信工程 | 25 | |
電子信息與通信學院 | 電磁場與無線技術 | 12 | |
電子信息與通信學院 | 電子信息工程(海軍導彈技術干部) | 3 | 只招男生 |
電子信息與通信學院 | 通信工程(海軍通信專業(yè)技術干部) | 4 | 只招男生 |
電子信息與通信學院 | 電子信息工程(電信卓越計劃實驗班) | 4 | |
電子信息與通信學院 | 電子信息工程(信息類數(shù)理提高班) | 4 | |
電子信息與通信學院 | 電子信息工程(專項計劃) | 3 | 貧困地區(qū)專項計劃 |
電子信息與通信學院 | 通信工程(專項計劃) | 4 | 貧困地區(qū)專項計劃 |
光學與電子信息學院 | 電子科學與技術 | 37 | |
光學與電子信息學院 | 微電子科學與工程 | 6 | |
光學與電子信息學院 | 光電信息科學與工程 | 83 | |
光學與電子信息學院 | 集成電路設計與集成系統(tǒng) | 15 | |
光學與電子信息學院 | 電子科學與技術(海軍電子對抗技術干部) | 7 | 只招男生 |
光學與電子信息學院 | 光電信息科學與工程(光電卓越計劃實驗班) | 6 | |
光學與電子信息學院 | 光電信息科學與工程(“王大珩”光電創(chuàng)新實驗班) | 4 | |
光學與電子信息學院 | 集成電路設計與集成系統(tǒng)(集成電路卓越計劃實驗班) | 3 | |
光學與電子信息學院 | 電子科學與技術(專項計劃) | 4 | 貧困地區(qū)專項計劃 |
光學與電子信息學院 | 電子科學與技術(工程科學學院) | 3 | |
光學與電子信息學院 | 光電信息科學與工程(工程科學學院) | 2 | |
計算機科學與技術學院 | 計算機科學與技術 | 62 | |
計算機科學與技術學院 | 信息安全 | 7 | |
計算機科學與技術學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 6 | |
計算機科學與技術學院 | 計算機科學與技術(計算機卓越計劃實驗班) | 3 | |
計算機科學與技術學院 | 計算機科學與技術(專項計劃) | 4 | 貧困地區(qū)專項計劃 |
軟件學院 | 軟件工程 | 41 | 第三、四學年學費按學分折合為16000元/年 |
軟件學院 | 數(shù)字媒體技術 | 5 | |
軟件學院 | 軟件工程(海軍信息安全技術干部) | 7 | 只招男生,第三、四學年學費按學分折合為16000元/年 |
自動化學院 | 測控技術與儀器 | 8 | |
自動化學院 | 自動化 | 35 | |
自動化學院 | 物流管理(物流系統(tǒng)工程) | 10 | |
自動化學院 | 自動化(海軍導彈技術干部) | 2 | 只招男生 |
自動化學院 | 測控技術與儀器(專項計劃) | 2 | 貧困地區(qū)專項計劃 |
自動化學院 | 自動化(自動化理工交叉創(chuàng)新實驗班) | 4 | |
自動化學院 | 自動化(專項計劃) | 4 | 貧困地區(qū)專項計劃 |
建筑與城市規(guī)劃學院 | 建筑學 | 10 | |
建筑與城市規(guī)劃學院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 9 | |
建筑與城市規(guī)劃學院 | 風景園林 | 4 | |
土木工程與力學學院 | 工程力學 | 17 | |
土木工程與力學學院 | 土木工程 | 56 | |
土木工程與力學學院 | 交通工程 | 12 | |
土木工程與力學學院 | 工程管理 | 15 | |
土木工程與力學學院 | 土木工程(土木卓越計劃實驗班) | 5 | |
土木工程與力學學院 | 土木工程(專項計劃) | 4 | 貧困地區(qū)專項計劃 |
環(huán)境科學與工程學院 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 12 | |
環(huán)境科學與工程學院 | 給排水科學與工程 | 13 | |
環(huán)境科學與工程學院 | 環(huán)境工程 | 12 | |
環(huán)境科學與工程學院 | 給排水科學與工程(專項計劃) | 1 | 貧困地區(qū)專項計劃 |
水電與數(shù)字化工程學院 | 水利水電工程 | 15 | |
水電與數(shù)字化工程學院 | 水利水電工程(專項計劃) | 2 | 貧困地區(qū)專項計劃 |
管理學院 | 財政學(稅務) | 6 | |
管理學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 13 | |
管理學院 | 工商管理 | 2 | |
管理學院 | 市場營銷 | 2 | |
管理學院 | 會計學(注冊會計師) | 9 | |
管理學院 | 財務管理 | 5 | |
管理學院 | 物流管理 | 11 | |
管理學院 | 物流管理(管理學創(chuàng)新實驗班) | 2 | |
經(jīng)濟學院 | 經(jīng)濟學(實驗班) | 6 | |
經(jīng)濟學院 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 8 | |
經(jīng)濟學院 | 金融學 | 9 | |
經(jīng)濟學院 | 金融工程 | 7 | |
經(jīng)濟學院 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 23 | |
經(jīng)濟學院 | 國際商務(英語二學位) | 7 | |
經(jīng)濟學院 | 經(jīng)濟學(經(jīng)濟學創(chuàng)新實驗班) | 2 | |
人文學院 | 哲學 | 4 | |
新聞與信息傳播學院 | 傳播學(網(wǎng)絡傳播) | 7 | |
法學院 | 法學 | 2 | |
公共管理學院 | 政治學與行政學 | 4 | |
公共管理學院 | 公共事業(yè)管理 | 3 | |
外國語學院 | 英語 | 3 | |
外國語學院 | 德語 | 3 | |
外國語學院 | 翻譯 | 2 | |
外國語學院 | 法語 | 2 | |
臨床學院 | 臨床醫(yī)學(本碩博貫通培養(yǎng)) | 32 | 研究生培養(yǎng)階段學費標準待定 |
臨床學院 | 臨床醫(yī)學 | 55 | |
臨床學院 | 醫(yī)學影像學 | 5 | |
臨床學院 | 口腔醫(yī)學 | 4 | |
臨床學院 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 5 | |
臨床學院 | 醫(yī)學檢驗技術 | 5 | |
臨床學院 | 臨床醫(yī)學(六年制中德實驗班) | 5 | 專業(yè)為六年制 |
臨床學院 | 臨床醫(yī)學(海軍師以下部隊軍醫(yī)) | 6 | 只招男生 |
臨床學院 | 臨床醫(yī)學(專項計劃) | 2 | 貧困地區(qū)專項計劃 |
公共衛(wèi)生學院 | 預防醫(yī)學 | 12 | |
公共衛(wèi)生學院 | 預防醫(yī)學(專項計劃) | 1 | 貧困地區(qū)專項計劃 |
法醫(yī)學系 | 法醫(yī)學 | 5 | |
護理學系 | 護理學 | 26 | 只招有專業(yè)志愿的考生,錄取后不能調換專業(yè) |
護理學系 | 護理學(英語班) | 30 | 只招有專業(yè)志愿的考生,錄取后不能調換專業(yè) |
藥學院 | 藥學 | 19 | |
藥學院 | 藥學(生物藥學基地班) | 6 | |
醫(yī)藥衛(wèi)生管理學院 | 信息管理與信息系統(tǒng)(醫(yī)學信息) | 7 | |
醫(yī)藥衛(wèi)生管理學院 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) | 6 |
掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動