
本科普通批(首選歷史)征集志愿院校及計劃 | |||||
院校專業(yè)組代號 | 院校專業(yè)組名稱 | 再選科目要求 | 辦學性質 | 計劃數(shù) | 備注 |
A07901 | 吉林大學第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | 西班牙語,外語語種:英語 |
A13103 | 廈門大學第03組 | 不限 | 公辦 | 2 | 馬來西亞校區(qū),注意收費標準,詳見學校招生簡章 |
A20101 | 華北科技學院第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
C11501 | 湖北醫(yī)藥學院第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | 護理學,不招色盲色弱 |
C11801 | 黃岡師范學院第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
C12601 | 湖北文理學院第01組 | 不限 | 公辦 | 4 | 工商管理類,有身體要求,詳見學校招生簡章 |
C12702 | 湖北工程學院第02組 | 不限 | 公辦 | 3 | |
C13101 | 湖北汽車工業(yè)學院第01組 | 不限 | 公辦 | 2 | 含英語專業(yè)(1個計劃,需口試,外語語種英語) |
C13202 | 湖北中醫(yī)藥大學第02組 | 不限 | 公辦 | 6 | |
C13203 | 湖北中醫(yī)藥大學第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | 護理學(中外合作辦學) |
C13301 | 湖北師范大學第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
C13802 | 湖北理工學院第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
C13901 | 荊楚理工學院第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | 面向荊門 |
C15002 | 武漢商學院第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | 中外合作辦學 |
C15101 | 漢江師范學院第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
C20201 | 武漢晴川學院第01組 | 不限 | 民辦 | 37 | 外語語種英語 |
C20601 | 漢口學院第01組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
C20602 | 漢口學院第02組 | 政或地 | 民辦 | 1 | |
C20701 | 武漢傳媒學院第01組 | 不限 | 民辦 | 24 | |
C20801 | 武漢學院第01組 | 不限 | 民辦 | 5 | |
C21001 | 武漢工程科技學院第01組 | 不限 | 民辦 | 95 | |
C21101 | 武漢華夏理工學院第01組 | 不限 | 民辦 | 15 | |
C21102 | 武漢華夏理工學院第02組 | 化學 | 民辦 | 1 | 醫(yī)學檢驗技術,不招色盲色弱 |
C21201 | 武漢城市學院第01組 | 不限 | 民辦 | 160 | 含護理學專業(yè)(20個計劃) |
C21501 | 武昌理工學院第01組 | 不限 | 民辦 | 4 | |
C21601 | 湖北大學知行學院第01組 | 不限 | 獨立學院 | 2 | |
C21701 | 武漢工商學院第01組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
C21801 | 荊州學院第01組 | 不限 | 民辦 | 6 | |
C21901 | 長江大學文理學院第01組 | 不限 | 獨立學院 | 4 | |
C21902 | 長江大學文理學院第02組 | 不限 | 獨立學院 | 1 | |
C22001 | 三峽大學科技學院第01組 | 不限 | 獨立學院 | 5 | |
C22101 | 武漢體育學院體育科技學院第01組 | 不限 | 獨立學院 | 1 | |
C22301 | 武漢文理學院第01組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
C22501 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院第01組 | 不限 | 獨立學院 | 3 | 商務英語,外語語種:英語 |
C22502 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院第02組 | 政治 | 獨立學院 | 3 | |
C22601 | 武昌工學院第01組 | 不限 | 民辦 | 6 | |
C23201 | 湖北恩施學院第01組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
C23202 | 湖北恩施學院第02組 | 不限 | 民辦 | 1 | 民族班 |
C23205 | 湖北恩施學院第05組 | 化或生 | 民辦 | 1 | |
C23501 | 湖北商貿(mào)學院第01組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
C23601 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院第01組 | 不限 | 獨立學院 | 4 | |
C23801 | 武漢生物工程學院第01組 | 不限 | 民辦 | 8 | |
C23802 | 武漢生物工程學院第02組 | 化或生 | 民辦 | 3 | |
F20001 | 河北科技師范學院第01組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
F20601 | 河北中醫(yī)學院第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | 不招色盲色弱 |
F26001 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院第01組 | 不限 | 獨立學院 | 1 | 醫(yī)學類專業(yè),不招色盲色弱 |
F29201 | 山西大學第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
F39902 | 內蒙古科技大學包頭師范學院第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | 英語專業(yè),需口試,外語語種英語,英語成績不低于100分 |
F48601 | 大連外國語大學第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | 西班牙語(中外合作辦學),需口試,外語語種英語 |
F48702 | 東北財經(jīng)大學第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | 金融學(中外合作辦學),英語成績115分(含)以上 |
F53701 | 遼寧師范大學海華學院第01組 | 不限 | 獨立學院 | 1 | |
F58801 | 通化師范學院第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
F59101 | 長春師范大學第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | 英語語種,英語成績不低于總分70% |
F59301 | 吉林財經(jīng)大學第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
F65101 | 吉林師范大學博達學院第01組 | 不限 | 獨立學院 | 2 | |
F69101 | 黑龍江中醫(yī)藥大學第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
F70401 | 黑龍江工程學院第01組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
F86901 | 江蘇科技大學第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
F96601 | 西交利物浦大學01組 | 不限 | 中外合作辦學 | 1 | 投檔分不低于本科特殊招生控制線 |
H12401 | 安徽中醫(yī)藥大學第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | 不招色盲色弱 |
H12701 | 安慶師范大學第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | 英語語種,需口試 |
H22901 | 廈門理工學院第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | 英語專業(yè),需口試 |
H32001 | 上饒師范學院第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
H36701 | 南昌理工學院第01組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
H38501 | 江西軟件職業(yè)技術大學第01組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
H48703 | 青島濱海學院第03組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
H56301 | 河南財經(jīng)政法大學第01組 | 不限 | 公辦 | 4 | |
H66901 | 湘南學院第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | 不招色盲色弱 |
H71802 | 長沙醫(yī)學院第02組 | 化學 | 民辦 | 1 | 不招色盲色弱 |
H72501 | 湖南師范大學樹達學院第01組 | 不限 | 獨立學院 | 1 | |
H89101 | 廣西科技大學第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | 護理學,不招色盲色弱,女生身高155cm以上,男生身高165cm以上 |
H89202 | 桂林電子科技大學第02組 | 公辦 | 2 | 邊防軍人子女預科班 | |
H91201 | 桂林旅游學院第01組 | 不限 | 公辦 | 5 | 酒店管理(中外合作辦學) |
H95401 | 南寧理工學院第01組 | 不限 | 民辦 | 7 | |
H95402 | 南寧理工學院第02組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
K00103 | 海南大學第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | 中外合作辦學,英語單科成績達到滿分的70%以上(含) |
K00307 | 海南師范大學第07組 | 政或地 | 公辦 | 1 | 需口試,英語成績不低于90分(滿分150分) |
K03501 | ??诮?jīng)濟學院第01組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
K03601 | 三亞學院第01組 | 不限 | 民辦 | 11 | |
K03602 | 三亞學院第02組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
K11401 | 重慶城市科技學院第01組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
K21707 | 四川外國語大學成都學院第07組 | 不限 | 獨立學院 | 1 | 需口試 |
K21709 | 四川外國語大學成都學院第09組 | 不限 | 獨立學院 | 1 | |
K21710 | 四川外國語大學成都學院第10組 | 不限 | 獨立學院 | 1 | |
K31001 | 貴陽人文科技學院第01組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
K35001 | 大理大學第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | 英語專業(yè),需口試 |
K35901 | 云南藝術學院第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | 藝術管理專業(yè),任意類別藝術類本科統(tǒng)考合格即可報考,按文化成績錄取 |
K40101 | 昆明城市學院第01組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
K40201 | 昆明醫(yī)科大學海源學院第01組 | 不限 | 獨立學院 | 2 | |
K40501 | 昆明文理學院第01組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
K40601 | 昆明理工大學津橋學院第01組 | 不限 | 獨立學院 | 1 | |
K43801 | 西藏大學第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | 漢語言文學,語文不低于110分 |
K47201 | 陜西理工大學第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
K47402 | 咸陽師范學院第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
K52201 | 西安翻譯學院第01組 | 不限 | 民辦 | 1 | 英語專業(yè) |
K52301 | 西京學院第01組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
K53301 | 西安工商學院第01組 | 不限 | 民辦 | 7 | |
K53302 | 西安工商學院第02組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
K53401 | 延安大學西安創(chuàng)新學院第01組 | 不限 | 獨立學院 | 1 | |
K58101 | 甘肅政法大學第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
K72401 | 寧夏理工學院第01組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
K78201 | 新疆科技學院第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
注:征集志愿計劃中,“備注”欄沒有備注內容的并非沒有招生要求,備注了部分內容的并非全部招生要求,考生填報征集志愿時,一定還要查看《湖北招生考試》雜志上招生計劃有關內容和擬報高校的招生章程。 |
掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動